光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 8172|回复: 0

[技术分享] 又一款母合金计算公式

    [复制链接]
发表于 2010-5-20 23:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaohe2008 于 2010-5-23 20:26 编辑

这一款很实用,使用起来很方便。文件有密码,已经解开:fhzzm

 电阻率重量(g)XZ对应浓度体积(cm3)杂质数量
原料150.0000 300001.69897-3.160068.64E+1312875.5 1.11E+18
原料20.0000 0#NUM!#NUM!0.00E+000.0 0.00E+00
原料30.0000 0#NUM!#NUM!0.00E+000.0 0.00E+00
原料40.0000 0#NUM!#NUM!0.00E+000.0 0.00E+00
合计: 30000  8.64E+1312875.5 1.11E+18
  
 电阻率重量(g)对应浓度体积(cm3)杂质数量
晶体直径208
原料10.0015 57.67E+192.1 1.65E+20晶体总长900
原料22.1000 250006.61E+1510729.6 7.09E+19头部拉速0.9
原料32.1000 100006.61E+154291.8 2.83E+19尾部拉速0.5
原料41.0000 100001.46E+164291.8 6.26E+19单位长度体积(g/cm)339.79
合计: 450001.69E+1619315.5 3.26E+20单位长度重量(g/cm)791.72
    N型分量分凝过程P型分量分凝过程
等径长度(cm)型号纵向电阻率拉速K有效本轮凝固杂质本轮排出杂质剩余料重量剩余料体积余料浓度本段晶体浓度xzK有效本轮凝固杂质本轮排出杂质剩余料重量剩余料体积余料浓度本段晶体浓度
0  0.90.362 007500032188.8 3.45E+13   0.806 007500032188.8 1.01E+16 
1T19,-1,1)">11.745 0.90 0.362 4.25E+157.49E+1574208.3 31849.0 3.48E+131.25E+13-2.90 -3.17 0.806 2.78E+186.69E+1774208.3 31849.0 1.02E+168.17E+15
2T20,-1,1)">11.742 0.89 0.362 4.28E+157.54E+1573416.6 31509.3 3.50E+131.26E+13-2.90 -3.17 0.806 2.78E+186.7E+1773416.6 31509.3 1.02E+168.19E+15
3T21,-1,1)">11.739 0.89 0.362 4.31E+157.59E+1572624.8 31169.5 3.53E+131.27E+13-2.90 -3.17 0.806 2.79E+186.72E+1772624.8 31169.5 1.02E+168.21E+15
4T22,-1,1)">11.735 0.88 0.362 4.34E+157.64E+1571833.1 30829.7 3.55E+131.28E+13-2.89 -3.17 0.806 2.79E+186.73E+1771833.1 30829.7 1.02E+168.22E+15
5T23,-1,1)">11.732 0.88 0.362 4.37E+157.70E+1571041.4 30489.9 3.58E+131.29E+13-2.89 -3.17 0.806 2.80E+186.75E+1771041.4 30489.9 1.03E+168.24E+15
6T24,-1,1)">11.728 0.87 0.362 4.40E+157.75E+1570249.7 30150.1 3.60E+131.29E+13-2.89 -3.17 0.806 2.81E+186.77E+1770249.7 30150.1 1.03E+168.26E+15
7T25,-1,1)">11.725 0.87 0.362 4.43E+157.81E+1569458.0 29810.3 3.63E+131.30E+13-2.88 -3.17 0.806 2.81E+186.78E+1769458.0 29810.3 1.03E+168.28E+15
8T26,-1,1)">11.721 0.86 0.362 4.46E+157.87E+1568666.2 29470.5 3.65E+131.31E+13-2.88 -3.17 0.806 2.82E+186.8E+1768666.2 29470.5 1.03E+168.30E+15
9T27,-1,1)">11.718 0.86 0.362 4.49E+157.93E+1567874.5 29130.7 3.68E+131.32E+13-2.88 -3.17 0.806 2.82E+186.81E+1767874.5 29130.7 1.03E+168.31E+15
10T28,-1,1)">11.714 0.86 0.362 4.52E+157.99E+1567082.8 28790.9 3.71E+131.33E+13-2.88 -3.17 0.806 2.83E+186.83E+1767082.8 28790.9 1.04E+168.33E+15
11T29,-1,1)">11.711 0.85 0.362 4.56E+158.05E+1566291.1 28451.1 3.74E+131.34E+13-2.87 -3.17 0.806 2.84E+186.85E+1766291.1 28451.1 1.04E+168.35E+15
12T30,-1,1)">11.707 0.85 0.362 4.59E+158.11E+1565499.3 28111.3 3.77E+131.35E+13-2.87 -3.17 0.806 2.84E+186.86E+1765499.3 28111.3 1.04E+168.37E+15
13T31,-1,1)">11.703 0.84 0.361 4.63E+158.17E+1564707.6 27771.5 3.80E+131.36E+13-2.87 -3.17 0.806 2.85E+186.88E+1764707.6 27771.5 1.04E+168.39E+15
14T32,-1,1)">11.700 0.84 0.361 4.66E+158.24E+1563915.9 27431.7 3.83E+131.37E+13-2.86 -3.17 0.806 2.86E+186.9E+1763915.9 27431.7 1.05E+168.41E+15
15T33,-1,1)">11.696 0.83 0.361 4.70E+158.30E+1563124.2 27091.9 3.86E+131.38E+13-2.86 -3.17 0.805 2.86E+186.92E+1763124.2 27091.9 1.05E+168.43E+15
16T34,-1,1)">11.692 0.83 0.361 4.74E+158.37E+1562332.5 26752.1 3.89E+131.39E+13-2.86 -3.17 0.805 2.87E+186.93E+1762332.5 26752.1 1.05E+168.45E+15
17T35,-1,1)">11.688 0.82 0.361 4.77E+158.44E+1561540.7 26412.3 3.92E+131.40E+13-2.85 -3.17 0.805 2.88E+186.95E+1761540.7 26412.3 1.05E+168.47E+15
18T36,-1,1)">11.684 0.82 0.361 4.81E+158.51E+1560749.0 26072.5 3.95E+131.42E+13-2.85 -3.17 0.805 2.89E+186.97E+1760749.0 26072.5 1.06E+168.49E+15
19T37,-1,1)">11.680 0.82 0.361 4.85E+158.58E+1559957.3 25732.7 3.99E+131.43E+13-2.85 -3.17 0.805 2.89E+186.99E+1759957.3 25732.7 1.06E+168.51E+15
20T38,-1,1)">11.676 0.81 0.361 4.89E+158.65E+1559165.6 25393.0 4.02E+131.44E+13-2.84 -3.17 0.805 2.90E+187.01E+1759165.6 25393.0 1.06E+168.53E+15
21T39,-1,1)">11.672 0.81 0.361 4.93E+158.73E+1558373.9 25053.2 4.05E+131.45E+13-2.84 -3.17 0.805 2.91E+187.03E+1758373.9 25053.2 1.07E+168.56E+15

母合金计算方式.xls

118.5 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 71

评分

参与人数 3下载券 +2 工匠币 +1 收起 理由
xinguang + 1 恩,八错
Jaco-JinKo + 1 给你打个分
xiaoliu2010 + 1 加油努力

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-11-27 21:13 , Processed in 1.078111 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表