光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 695|回复: 0

[产业要闻] 部分已公(预)告三季报业绩A股光伏公司情况一览表

[复制链接]
发表于 2012-10-23 09:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电技术培训[研考班]2018
部分已公(预)告三季报业绩A股光伏公司情况一览表(截至10月22日)

证券代码 证券名称 净利润变动幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额/元 市盈率(PE)最新 基本每股收益/元 存货(今年中报)/元

002506.SZ 超日太阳 -110.0000 -592,585,737.8200 -89.4499 0.0100 962,913,520.4300

000727.SZ 华东科技 -79.4500 172,055,101.5700 185.1570 -0.1297 188,408,171.6500

000962.SZ 东方钽业 -64.8600 87,895,081.5800 26.1836 0.1700 1,021,377,490.3400

300082.SZ 奥克股份 -50.0000 -59,972,348.3400 20.1946 0.3300 252,067,020.8300

002050.SZ 三花股份 -30.0000 168,585,426.7500 13.8491 0.4400 809,306,483.8000

002011.SZ 盾安环境 30.0000 381,303,883.2300 28.9697 0.3032 1,017,897,713.6300

002189.SZ 利达光电 269.0000 37,058,265.8700 277.8171 0.0700 78,454,977.5800

002309.SZ 中利科技 50.0000 —— 25.6538 —— 1,419,098,875.4000

300274.SZ 阳光电源 -50.0000 —— 16.4133 —— 389,494,505.2700

300111.SZ 向日葵 -239.0000 —— 95.5464 —— 351,474,046.0700

300118.SZ 东方日升 -168.7056 —— 50.4935 —— 441,779,501.1800


002218.SZ 拓日新能 138.0501 —— -24.0507 —— 465,243,988.6600

002083.SZ 孚日股份 -50.0000 —— 27.6897 —— 1,816,347,913.2500

000012.SZ 南玻A -68.4700 —— 13.0168 —— 596,984,460.0000

002594.SZ 比亚迪 -95.0000 —— 26.1316 —— 7,205,269,000.0000

来自:中国证券报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-11-24 03:41 , Processed in 1.234375 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表