光伏发电技术培训[研考班]2018

阳光工匠光伏论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: 艾菲比尔

[市场] 关于发电量的计算问题

[复制链接]
发表于 2012-5-4 15:23:14 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
要准确估算出发电量,有关的参数太多了。温度的影响,灰尘的影响很难量化。
发表于 2012-5-4 17:20:42 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
扫描关注微信公号
艾菲比尔 发表于 2012-5-4 10:15
你好,上面您介绍的这个算法是不是仅适用于晶硅电池?如果是薄膜电池,是不是PR取的要低一些,大约是多少 ...

PR算法和组件转化效率没有太大关系,组件转化效率低就多放一些组件。
这样的话薄膜组件PR和晶硅组件PR是大概差不多的,但是投资差异就比较大了。

 楼主| 发表于 2012-5-9 10:11:33 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
edwinjsh 发表于 2012-5-4 17:20
PR算法和组件转化效率没有太大关系,组件转化效率低就多放一些组件。
这样的话薄膜组件PR和晶硅组件PR是 ...

你好,我这里有安徽某个地方测光仪导出的辐射数据,4月1号一天的每10分钟的数据,您知道根据这些数据怎么算出这一天的辐射量吗,单位是kWh/m2的。我用过几个方法算出的结果都太大。
时间                      总辐射量(W/m2)
2012-4-1 0:10        1.822818
2012-4-1 0:20        1.442865
2012-4-1 0:30        1.482985
2012-4-1 0:40        1.798783
2012-4-1 0:50        1.603275
2012-4-1 1:00        1.915324
2012-4-1 1:10        2.104797
2012-4-1 1:20        1.820528
2012-4-1 1:30        1.430595
2012-4-1 1:40        1.599015
2012-4-1 1:50        1.566336
2012-4-1 2:00        1.118801
2012-4-1 2:10        1.372229
2012-4-1 2:20        1.350484
2012-4-1 2:30        1.181744
2012-4-1 2:40        1.301718
2012-4-1 2:50        1.199483
2012-4-1 3:00        1.116703
2012-4-1 3:10        1.191854
2012-4-1 3:20        1.12783
2012-4-1 3:30        1.025785
2012-4-1 3:40        1.027184
2012-4-1 3:50        1.055096
2012-4-1 4:00        0.9122967
2012-4-1 4:10        1.036213
2012-4-1 4:20        0.9689449
2012-4-1 4:30        0.9254577
2012-4-1 4:40        1.114606
2012-4-1 4:50        1.244624
2012-4-1 5:00        1.051979
2012-4-1 5:10        2.072379
2012-4-1 5:20        1.090699
2012-4-1 5:30        1.112508
2012-4-1 5:40        1.08345
2012-4-1 5:50        1.242526
2012-4-1 6:00        3.08194
2012-4-1 6:10        16.20763
2012-4-1 6:20        46.96817
2012-4-1 6:30        109.1488
2012-4-1 6:40        200.6333
2012-4-1 6:50        327.605
2012-4-1 7:00        496.4224
2012-4-1 7:10        721.2795
2012-4-1 7:20        1027.63
2012-4-1 7:30        1246.094
2012-4-1 7:40        1247.075
2012-4-1 7:50        1247.092
2012-4-1 8:00        1247.027
2012-4-1 8:10        1247.177
2012-4-1 8:20        1247.153
2012-4-1 8:30        1247.205
2012-4-1 8:40        1247.226
2012-4-1 8:50        1247.411
2012-4-1 9:00        1247.409
2012-4-1 9:10        1247.448
2012-4-1 9:20        1247.495
2012-4-1 9:30        1247.364
2012-4-1 9:40        1247.52
2012-4-1 9:50        1247.645
2012-4-1 10:00        1247.763
2012-4-1 10:10        1247.807
2012-4-1 10:20        1247.916
2012-4-1 10:30        1247.928
2012-4-1 10:40        1248
2012-4-1 10:50        1248.05
2012-4-1 11:00        1247.926
2012-4-1 11:10        1248.078
2012-4-1 11:20        1248.09
2012-4-1 11:30        1248.141
2012-4-1 11:40        1248.041
2012-4-1 11:50        1248.12
2012-4-1 12:00        1248.086
2012-4-1 12:10        1248.141
2012-4-1 12:20        1248.104
2012-4-1 12:30        1248.1
2012-4-1 12:40        1248.173
2012-4-1 12:50        1248.164
2012-4-1 13:00        1248.105
2012-4-1 13:10        1248.173
2012-4-1 13:20        1248.083
2012-4-1 13:30        1248.134
2012-4-1 13:40        1248.061
2012-4-1 13:50        1247.997
2012-4-1 14:00        1248.117
2012-4-1 14:10        1247.982
2012-4-1 14:20        1247.944
2012-4-1 14:30        1247.948
2012-4-1 14:40        1247.887
2012-4-1 14:50        1247.852
2012-4-1 15:00        1247.868
2012-4-1 15:10        1247.848
2012-4-1 15:20        1247.864
2012-4-1 15:30        1247.87
2012-4-1 15:40        1247.794
2012-4-1 15:50        1247.679
2012-4-1 16:00        1247.424
2012-4-1 16:10        1247.494
2012-4-1 16:20        1247.439
2012-4-1 16:30        1247.401
2012-4-1 16:40        1247.42
2012-4-1 16:50        1247.416
2012-4-1 17:00        1247.349
2012-4-1 17:10        1247.328
2012-4-1 17:20        1247.347
2012-4-1 17:30        1247.35
2012-4-1 17:40        1229.584
2012-4-1 17:50        977.8373
2012-4-1 18:00        698.4654
2012-4-1 18:10        455.4861
2012-4-1 18:20        265.9216
2012-4-1 18:30        135.5915
2012-4-1 18:40        60.20581
2012-4-1 18:50        25.46981
2012-4-1 19:00        8.403634
2012-4-1 19:10        4.843964
2012-4-1 19:20        4.285425
2012-4-1 19:30        3.988069
2012-4-1 19:40        3.780931
2012-4-1 19:50        3.831604
2012-4-1 20:00        3.854362
2012-4-1 20:10        3.226019
2012-4-1 20:20        3.046029
2012-4-1 20:30        3.056899
2012-4-1 20:40        2.958604
2012-4-1 20:50        3.28693
2012-4-1 21:00        3.019262
2012-4-1 21:10        2.566383
2012-4-1 21:20        3.113994
2012-4-1 21:30        2.543562
2012-4-1 21:40        3.5429
2012-4-1 21:50        2.299097
2012-4-1 22:00        2.320139
2012-4-1 22:10        2.333173
2012-4-1 22:20        2.594867
2012-4-1 22:30        2.055585
2012-4-1 22:40        2.175941
2012-4-1 22:50        2.494349
2012-4-1 23:00        2.502107
2012-4-1 23:10        2.462182
2012-4-1 23:20        2.098627
2012-4-1 23:30        2.220319
2012-4-1 23:40        1.928934
2012-4-1 23:50        1.778566
发表于 2012-5-9 14:12:08 | 显示全部楼层
扫描关注微信公号
艾菲比尔 发表于 2012-5-9 10:11
你好,我这里有安徽某个地方测光仪导出的辐射数据,4月1号一天的每10分钟的数据,您知道根据这些数据怎么 ...

这数据有问题,如果是辐照度的话,平均下来都是1000 W/m2以上,这是不太可能的。
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:16:27 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
SeulLoup 发表于 2012-5-9 14:12
这数据有问题,如果是辐照度的话,平均下来都是1000 W/m2以上,这是不太可能的。

不是很明白您说的,不过数据应该没问题,只是我不知道怎么算,求高手解答。
发表于 2012-5-9 17:06:43 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
艾菲比尔 发表于 2012-5-9 15:16
不是很明白您说的,不过数据应该没问题,只是我不知道怎么算,求高手解答。

从你给的单位来看,你给的数据应该是平均辐照度。
那就是说,从早上7:20到下午15:40,辐照度在1000 W/m2以上的时间近8.5 h?
而且这还是4月1号的数据,那5、6、7、8这四个月会有什么样的数据?
在中国,就算是西南地区这都是不可想象的。

你还是查下设备跟说明书在说吧
发表于 2012-5-9 17:07:42 | 显示全部楼层
光伏发电技术培训[研考班]2018
艾菲比尔 发表于 2012-5-9 15:16
不是很明白您说的,不过数据应该没问题,只是我不知道怎么算,求高手解答。

如果数据是正确的,就是直接相加除以6
发表于 2012-5-30 15:03:49 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
edwinjsh 发表于 2012-3-7 10:09
Sorry,搞错一个问题,PR算法和组件转化效率没有太大关系,组件转化效率低就多放一些组件。
这样的话薄膜 ...

关于PR的解释很详细,获益良多,但是对于这个发电量计算公式,有几个疑问,望能解答。
1.你提到“事实上的是(2055.44kwh/m2/year)/(1000w/m2)*(20116KWp)=4134.643万kwh/year,他在计算过程中省略了换算的过程。”可以看出,这个式子中前两项的单位都是“功率/面积”(度/年也是功率单位),这两项相除,得到的结果是没有单位的系数。第三项是功率单位。最终结果的单位也是功率,而不是能量。
个人认为这个公式是有问题的,也有可能是阁下关于能量密度的解释不太恰当。
2.组件光电转换效率一般在14.5%左右,如果通过辐射量来计算发电量的话,我认为这项系数是不能绕过的,一定要参与计算,但是在这个公式中没有出现。

请问这个发电量公式真的正确吗?出自哪里,如果是书上来的,请给我一个书名好吗,我想详细了解下。
谢谢!
发表于 2012-5-30 16:49:21 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
edwinjsh 发表于 2012-3-6 17:38
用总辐射量计算发电。
不同的地区有不同的总辐射量,所以你不用乘修正系数。
发电量基本上是:倾斜面上接 ...

倾斜面上接收的总辐射量*PR  后面可以再乘以 一个 98% -99%的系数, 实际光伏电站很少会全年无故障运行,所以可以乘以一个 98% 99% 的 良好运行系数

点评

实际角度是正确的,但是很多可研过程是没有考虑故障状况的!这个是算在运营成本里面的。  发表于 2012-5-30 17:52

评分

参与人数 1能量 +8 收起 理由
edwinjsh + 8 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2012-5-30 16:55:01 | 显示全部楼层
储能电站建设培训
yuleixiaoyuer 发表于 2012-3-8 23:03
我请教一下公式相乘后的单位对么?一个是KW/m2一个是KWP

倾斜面日照辐射总量  (kWh/m2.a) 在数值上是等于 峰值日照小时数的( h)     所以 KWp*h =kWh
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )

GMT+8, 2024-5-20 00:30 , Processed in 1.093757 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表